 
		
		| Общие характеристики | |
|---|---|
| Устройство | принтер/сканер/копир | 
| Тип печати | черно-белая | 
| Технология печати | лазерная | 
| Размещение | настольный | 
| Принтер | |
| Максимальный формат | A4 | 
| Автоматическая двусторонняя печать | есть | 
| Максимальное разрешение для ч/б печати | 1200x1200 dpi | 
| Скорость печати | 30 стр/мин (ч/б А4) | 
| Время разогрева | 20 с | 
| Время выхода первого отпечатка | 7 c (ч/б) | 
| Сканер | |
| Тип сканера | планшетный/протяжный | 
| Максимальный формат оригинала | A4 | 
| Максимальный размер сканирования | 216x297 мм | 
| Оттенки серого | 256 | 
| Разрешение сканера | 600x600 dpi | 
| Устройство автоподачи оригиналов | двустороннее | 
| Емкость устройства автоподачи оригиналов | 50 листов | 
| Скорость сканирования (цветн.) | 14 стр/мин (300 dpi, A4) | 
| Скорость сканирования (ч/б) | 35 стр/мин (300 dpi, A4) | 
| Поддержка стандартов | TWAIN, WIA | 
| Отправка изображения по e-mail | есть | 
| Копир | |
| Максимальное разрешение копира (ч/б) | 600x600 dpi | 
| Скорость копирования | 30 стр/мин (ч/б А4) | 
| Время выхода первой копии | 6.9 с | 
| Изменение масштаба | 25-400 % | 
| Шаг масштабирования | 1 % | 
| Максимальное количество копий за цикл | 999 | 
| Лотки | |
| Подача бумаги | 300 лист. (стандартная), 800 лист. (максимальная) | 
| Вывод бумаги | 150 лист. (стандартный), 150 лист. (максимальный) | 
| Расходные материалы | |
| Плотность бумаги | 60-220 г/м2 | 
| Печать на: | карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге | 
| Ресурс ч/б картриджа/тонера | 3000 страниц | 
| Количество картриджей | 1 | 
| Тип картриджа/тонера | TK-1130 | 
| Память/Процессор | |
| Объем памяти | 512 Мб, максимальный 1536 Мб | 
| Процессор | PowerPC 465S | 
| Частота процессора | 667 МГц | 
| Интерфейсы | |
| Интерфейсы | Ethernet (RJ-45), USB 2.0 | 
| Устройство для чтения карт памяти | есть | 
| Поддержка карт памяти | MMC, SD | 
| Прямая печать | есть | 
| Шрифты и языки управления | |
| Поддержка PostScript | есть | 
| Поддержка | PostScript 3, PCL 5e, PCL 6, PDF | 
| Количество установленных шрифтов PostScript | 101 | 
| Количество установленных шрифтов PCL | 93 | 
| Дополнительная информация | |
| Поддержка ОС | Windows, Linux, Mac OS | 
| Отображение информации | ЖК-панель | 
| Потребляемая мощность (при работе) | 431 Вт | 
| Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 3.7 Вт | 
| Уровень шума при работе | 50.4 дБ | 
| Уровень шума в режиме ожидания | 28.3 дБ | 
| Габариты (ШхВхГ) | 494x448x430 мм | 
| Вес | 18 кг |