| Тип двигателя | Бензиновый |
| Рабочий объем цилиндра, см3 | 59,8 |
| Макс. мощность, кВт | 3,1 (9600 об/мин) |
| Номинальная мощность на рабочих оборотах, л.с. | 4,4 (9600 об/мин) |
|
Частота на холостом ходу |
2800 об/мин |
| Свеча зажигания | NGK CMR6H |
| Межэлектродный зазор | 0,5 мм |
| Емкость топливного бака | 0,65 л |
| Крутящий момент, макс. | 3,51 Нм / 6100 об.мин |
| Объем бака для смазки цепи | 0,33 л |
| Тип насоса смазки цепи | Регулируемый поток |
| Шаг цепи | 0,325" |
| Толщина звена цепи | 1,5 мм / 0,058 дюймов |
| Длина шины входящей в комплектацию | 38 см / 15 дюймов |
| Скорость вращения цепи на макс. оборотах | 21,3 м/с |
| Рекомендованная длина шины, мин-макс | 33-50 см / 13-20 дюймов |
| Скорость вращения цепи на максимальных оборотах | 18,5 м/с |
| Эквивалентный уровень вибраций, передняя/задняя рукоятка | 2,7 / 3,2 м/с2 |
| Звуковое давление возле уха оператора | 106 дБ(А) |
| Гарантированная мощность звука, дБ(А) | 118 дБ(А) |
| Масса (без шины и цепи), кг | 5,6 кг |
| Система очистки воздуха Air Ingection для снижения износа и увеличенный интервал чистки фильтра | + |
| Технология двигателя X-Torq (повышенный крутящий момент в широком диапазоне оборотов и экономия топлива) | + |
| Выключатель зажигания с автовозвратом | + |
| Антивибрационная система LowVib | + |
| Топливоподкачивающий насос | + |
| Установленный сбоку на корпусе натяжитель цепи | + |
| Быстросъемное крепление воздушного фильтра | + |
| Разметка направления валки | + |
| Система легкого запуска Smart Start | + |
| Кованый коленчатый вал из трех частей (прочность и долговечность) | + |
| Картер из сплава магния и алюминия (работа на высоких оборотах и длительный срок службы) | + |
| Индикатор уровня топлива | + |
| Система электронного управления карбюратором Auto TuneTM | + |
| Регулируемый масляный насос | + |
| Удерживатель гайки крепления шины | + |
![]() |
Двигатель с инновационной технологией X-Torq, которая позволяет: - реализовать больший крутящий момент и мощность, особенно на небольших оборотах - на 20% снизить потребление топлива и сделать большую работу при том же объеме топливного бака - на 70% снизить уровень выбросов в отработанных газах - до 50% снизить уровень вибрации на рукоятке, значительно увеличить моторесурс всей конструкции, т.к. подшипники коленвала устанавливаются в металлические опоры (картер в виде металлической капсулы) |
![]() |
Система очистки воздуха Air Injection. Нагнетание воздуха. Центробежная система очистки воздуха для продолжительных интервалов между очистками фильтров бензопилы, бесперебойной работы и уменьшения износа |
|
LowVib - антивибрационная система. Эффективные антивибрационные элементы (демпферы) поглощают вибрацию, защищая от негативного воздействия |
|
![]() |
Система Smart Start, топливный насос и комбинированное управление дроссельной заслонкой/остановкой двигателя обеспечивают легкий запуск пилы |
![]() |
Система AutoTune обеспечивает оптимальные рабочие характеристики двигателя и его бесперебойную работу благодаря автоматическому электронному управлению работой карбюратора. Больше не нужно тратить время на настройку карбюратора. Система обеспечивает настройки под тип топливной смеси, а также регулировки с учетом высотных координат, влажности, температуры и состояния загрязненности воздушного фильтра |