08.09.2024
| № п\п | Д трубы, мм | Д внутр. СКОРЛУПЫ, мм | Толщина скорлупы, мм | Д наруж. скорлупы, мм | рад. внутр. | рад. внеш. | плотность кг/м3 | объём,м3 одного м.п. скорлупы | Вес 1 м.п. скор.кг.б\п Плотность 60 |
| 1 | 32 | 36 | 30 | 96 | 0,02 | 0,05 | 60,00 | 0,0062 | 0,37 |
| 2 | 38 | 42 | 40 | 122 | 0,02 | 0,06 | 60,00 | 0,0103 | 0,62 |
| 3 | 45 | 49 | 40 | 129 | 0,02 | 0,06 | 60,00 | 0,0112 | 0,67 |
| 4 | 48 | 51 | 40 | 131 | 0,03 | 0,07 | 60,00 | 0,0114 | 0,69 |
| 5 | 57 | 61 | 40 | 141 | 0,03 | 0,07 | 60,00 | 0,0127 | 0,76 |
| 6 | 57 | 61 | 50 | 161 | 0,03 | 0,08 | 60,00 | 0,0174 | 1,05 |
| 7 | 76 | 80 | 40 | 160 | 0,04 | 0,08 | 60,00 | 0,0151 | 0,90 |
| 8 | 76 | 80 | 50 | 180 | 0,04 | 0,09 | 60,00 | 0,0204 | 1,22 |
| 9 | 76 | 80 | 60 | 200 | 0,04 | 0,10 | 60,00 | 0,0264 | 1,58 |
| 10 | 89 | 93 | 40 | 173 | 0,05 | 0,09 | 60,00 | 0,0167 | 1,00 |
| 11 | 89 | 93 | 50 | 193 | 0,05 | 0,10 | 60,00 | 0,0225 | 1,35 |
| 12 | 89 | 93 | 60 | 213 | 0,05 | 0,11 | 60,00 | 0,0288 | 1,73 |
| 13 | 108 | 112 | 40 | 192 | 0,06 | 0,10 | 60,00 | 0,0191 | 1,15 |
| 14 | 108 | 112 | 50 | 212 | 0,06 | 0,11 | 60,00 | 0,0254 | 1,53 |
| 15 | 108 | 112 | 60 | 232 | 0,06 | 0,12 | 60,00 | 0,0324 | 1,94 |
| 16 | 114 | 118 | 40 | 198 | 0,06 | 0,10 | 60,00 | 0,0198 | 1,19 |
| 17 | 114 | 118 | 50 | 218 | 0,06 | 0,11 | 60,00 | 0,0264 | 1,58 |
| 18 | 114 | 118 | 60 | 238 | 0,06 | 0,12 | 60,00 | 0,0335 | 2,01 |
| 19 | 133 | 139 | 40 | 219 | 0,07 | 0,11 | 60,00 | 0,0225 | 1,35 |
| 20 | 133 | 139 | 50 | 239 | 0,07 | 0,12 | 60,00 | 0,0297 | 1,78 |
| 21 | 133 | 139 | 60 | 259 | 0,07 | 0,13 | 60,00 | 0,0375 | 2,25 |
| 22 | 133 | 139 | 70 | 279 | 0,07 | 0,14 | 60,00 | 0,0459 | 2,76 |
| 23 | 159 | 165 | 40 | 245 | 0,08 | 0,12 | 60,00 | 0,0257 | 1,54 |
| 24 | 159 | 165 | 50 | 265 | 0,08 | 0,13 | 60,00 | 0,0338 | 2,03 |
| 25 | 159 | 165 | 60 | 285 | 0,08 | 0,14 | 60,00 | 0,0424 | 2,54 |
| 26 | 159 | 165 | 70 | 305 | 0,08 | 0,15 | 60,00 | 0,0517 | 3,10 |
| 27 | 159 | 165 | 80 | 325 | 0,08 | 0,16 | 60,00 | 0,0615 | 3,69 |
| 28 | 219 | 225 | 40 | 305 | 0,11 | 0,15 | 60,00 | 0,0333 | 2,00 |
| 29 | 219 | 225 | 50 | 325 | 0,11 | 0,16 | 60,00 | 0,0432 | 2,59 |
| 30 | 219 | 225 | 60 | 345 | 0,11 | 0,17 | 60,00 | 0,0537 | 3,22 |
| 31 | 219 | 225 | 70 | 365 | 0,11 | 0,18 | 60,00 | 0,0648 | 3,89 |
| 32 | 219 | 225 | 80 | 385 | 0,11 | 0,19 | 60,00 | 0,0766 | 4,60 |
| 33 | 273 | 279 | 40 | 359 | 0,14 | 0,18 | 60,00 | 0,0401 | 2,40 |
| 34 | 273 | 279 | 50 | 379 | 0,14 | 0,19 | 60,00 | 0,0517 | 3,10 |
| 35 | 273 | 279 | 60 | 399 | 0,14 | 0,20 | 60,00 | 0,0639 | 3,83 |
| 36 | 273 | 279 | 70 | 419 | 0,14 | 0,21 | 60,00 | 0,0767 | 4,60 |
| 37 | 273 | 279 | 80 | 439 | 0,14 | 0,22 | 60,00 | 0,0902 | 5,41 |
| 38 | 325 | 331 | 40 | 411 | 0,17 | 0,21 | 60,00 | 0,0466 | 2,80 |
| 39 | 325 | 331 | 50 | 431 | 0,17 | 0,22 | 60,00 | 0,0598 | 3,59 |
| 40 | 325 | 331 | 60 | 451 | 0,17 | 0,23 | 60,00 | 0,0737 | 4,42 |
| 41 | 325 | 331 | 70 | 471 | 0,17 | 0,24 | 60,00 | 0,0881 | 5,29 |
| 42 | 325 | 331 | 80 | 491 | 0,17 | 0,25 | 60,00 | 0,1032 | 6,19 |
| 43 | 377 | 383 | 60 | 503 | 0,19 | 0,25 | 60,00 | 0,0835 | 5,01 |
| 44 | 377 | 383 | 70 | 523 | 0,19 | 0,26 | 60,00 | 0,0996 | 5,97 |
| 45 | 377 | 383 | 80 | 543 | 0,19 | 0,27 | 60,00 | 0,1163 | 6,98 |
| 46 | 426 | 432 | 50 | 532 | 0,22 | 0,27 | 60,00 | 0,0757 | 4,54 |
| 47 | 426 | 432 | 60 | 552 | 0,22 | 0,28 | 60,00 | 0,0927 | 5,56 |
| 48 | 426 | 432 | 70 | 572 | 0,22 | 0,29 | 60,00 | 0,1103 | 6,62 |
| 49 | 426 | 432 | 80 | 592 | 0,22 | 0,30 | 60,00 | 0,1286 | 7,72 |
| 50 | 530 | 536 | 50 | 636 | 0,27 | 0,32 | 60,00 | 0,0920 | 5,52 |
| 51 | 530 | 536 | 60 | 656 | 0,27 | 0,33 | 60,00 | 0,1123 | 6,74 |
| 52 | 530 | 536 | 70 | 676 | 0,27 | 0,34 | 60,00 | 0,1332 | 7,99 |
| 53 | 530 | 536 | 80 | 696 | 0,27 | 0,35 | 60,00 | 0,1547 | 9,28 |
| 54 | 630 | 636 | 60 | 756 | 0,32 | 0,38 | 60,00 | 0,1311 | 7,87 |
| 55 | 630 | 636 | 70 | 776 | 0,32 | 0,39 | 60,00 | 0,1552 | 9,31 |
| 56 | 630 | 636 | 80 | 796 | 0,32 | 0,40 | 60,00 | 0,1799 | 10,79 |
| 57 | 720 | 726 | 60 | 846 | 0,36 | 0,42 | 60,00 | 0,1481 | 8,88 |
| 58 | 720 | 726 | 20 | 766 | 0,36 | 0,38 | 60,00 | 0,0468 | 2,81 |
| 59 | 720 | 726 | 80 | 886 | 0,36 | 0,44 | 60,00 | 0,2025 | 12,15 |
| 60 | 820 | 826 | 60 | 946 | 0,41 | 0,47 | 60,00 | 0,1669 | 10,02 |
| 61 | 820 | 826 | 70 | 966 | 0,41 | 0,48 | 60,00 | 0,1969 | 11,82 |
| 62 | 820 | 826 | 80 | 986 | 0,41 | 0,49 | 60,00 | 0,2276 | 13,66 |
| 63 | 1020 | 1026 | 70 | 1166 | 0,51 | 0,58 | 60,00 | 0,2409 | 14,45 |
| 64 | 1020 | 1026 | 80 | 1186 | 0,51 | 0,59 | 60,00 | 0,2778 | 16,67 |
| 65 | 1220 | 1226 | 80 | 1386 | 0,61 | 0,69 | 60,00 | 0,3281 | 19,68 |
Подробнее: https://avgust-shop.ru/a234685-skolko-vesit-skorlupa.html